beat365中国官方网站
电 话 :0769-23170291/23170292
传 真 :0769-23170293
聯 系 人 :13509209392 劉小姐
网 址 :
邮 箱 :guho22@126.com
地 址 :广东省东莞市万江区新和创业工业园下塘村
| KRE-140-18100V-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标 | (Trademark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| beat365中国官方网站/KAIHONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场 | (Market) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 (Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | (Applicatiom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车后视镜、玩具、吹风机、订书机、中控锁等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rearview mirror,Mototrized toy,Blow dryer,stapler,Central lock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | (Electrical Parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载(No load) | 堵转(Stall) | 最大效率点(Max EFF) | 最大功率(Max power) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(Speed)rpm | 12500 | 9800 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(Current)A | 0.18 | 2.4 | 0.66 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力矩(Torque)g.cm | 40 | 8.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率(EFF)% | 43.66 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(Power)W | 0.86 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||

