beat365中国官方网站
电 话 :0769-23170291/23170292
传 真 :0769-23170293
聯 系 人 :13509209392 劉小姐
网 址 :
邮 箱 :guho22@126.com
地 址 :广东省东莞市万江区新和创业工业园下塘村
| KFF-N20NA-1562V-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标 | (Trademark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| beat365中国官方网站/KAIHONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场 | (Market) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 (Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | (Applicatiom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视听设备、精密机器、照相机、玩具和模型等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Audio and Visual Equipments Precision Instruments Camera Toys ane Model) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | (Electrical Parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载(No load) | 堵转(Stall) | 最大效率点(Max EFF) | 最大功率(Max power) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(Speed)rpm | 23500 | 19400 | 11750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(Current)A | 0.1 | 2.2 | 0.47 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力矩(Torque)g.cm | 14 | 2.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率(EFF)% | 44.1 | 30.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(Power)W | 0.5 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||

